Description
Compte tenu de son design et de ses caractéristiques visuelles, l’Apsonic 50 X1 Plus est conçue pour un usage urbain ou périurbain. Elle pourrait être un choix intéressant pour les personnes cherchant un moyen de transport pratique, économique et avec un certain style.
Esthétique
Couleurs vives: La moto présente un contraste saisissant avec sa carrosserie rouge vif et ses éléments noirs, lui conférant un look audacieux.
Lignes fluides: Les lignes de la moto sont épurées et aérodynamiques, contribuant à son apparence sportive.
Phares avant agressifs: Les phares avant sont distinctifs et confèrent à la moto un regard perçant.
Jantes en alliage: Les jantes en alliage léger améliorent l’esthétique générale et réduisent le poids non suspendu.
CARCTERISTIQUES
Article | Spécification |
Longueur × Largeur × Hauteur | 1900mm×700mm×1040mm |
Empattement | 1235 mm |
Garde au sol | 140 mm |
Hauteur du siège | 775 mm |
Poids net | 90 kg |
Masse maximale en charge | 150 kg |
Volume du réservoir de carburant | 3,5 L |
Spécifications des pneus | Avant 2,75-17 / Arrière 2,75-17 |
Mode roue | Moulage, Avant 1,4*17 / Arrière 1,6*17 |
Amortisseur avant | Manchon composé hydraulique |
Amortisseur arrière | Ressort d’amortissement hydraulique, double amortisseur arrière |
Type de pause | Disque avant / Tambour arrière |
Vitesse maximale | ≥70 km/h |
Spécifications de la batterie | 12V 5AH |
Modèle de moteur | AP1P39FMB |
Type de démarrage | Électricité/coup de pied |
Mode moteur | 1 cylindre, 4 temps, refroidissement par air forcé, horizontal |
Alésage × Course mm | 39×41,4 mm |
Taux de compression | 10.11:1 |
Déplacement | 106,7 ml |
Allumage | CDI |
Mode de conduite | Chaîne |
Puissance maximale | 2,6 kW/8 000 tr/min |
Couple maximal | 3,0 N·m /7500 tr/min |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.