Description
L’Apsonic AP150ZH-20A est un outil de travail polyvalent et économique, particulièrement adapté aux besoins des professionnels et des particuliers qui ont besoin d’un moyen de transport fiable et abordable pour des charges modérées.
Partie | Article | Spécification |
Dans l’ensemble | Couleur | BLEU |
Longueur × Largeur × Hauteur | 3400*1340*1460 | |
Empattement | 2260 | |
Garde au sol | 170 | |
Hauteur du siège | 850 | |
Poids net | 410 kg | |
Volume du réservoir de carburant | 16L | |
Squelette principal du cadre : longueur * largeur | 40*80*2,5 | |
Spécifications des pneus | 5.00-12 | |
Pneu de secours | Standard | |
Mode roue | Roue en fer, trois roues interchangeables | |
Amortisseur avant | Composé de ressorts hydrauliques | |
Suspension arrière | ressorts à lames | |
Nombre de ressorts à lames | 5 pièces | |
Type de pause | Tambour avant/tambour arrière | |
Diamètre du tambour de frein arrière | 180 mm | |
Essieu arrière | Petit essieu arrière entièrement flottant à cinq trous | |
Ventilateur de refroidissement | Facultatif | |
Équipement d’aide | Facultatif | |
Spécifications de la batterie | 12V 9A | |
Seau | Longueur × Largeur × Épaisseur du sol | 1800mm*1250mm*1,5mm |
hauteur de la clôture latérale (y compris les parties creuses) | 490 mm | |
Épaisseur de la clôture latérale × hauteur | 1,0 mm x 340 mm | |
Tube carré long de clôture latérale : largeur * hauteur | 30mm*40mm | |
Tube carré court de clôture latérale : largeur * hauteur | 30mm*40mm | |
Hauteur de la clôture avant (parties creuses comprises) | 810 mm | |
Hauteur de la clôture avant | 340 mm | |
Tube carré de clôture avant : largeur * épaisseur | 30 mm x 50 mm | |
Moteur | couleur | Gris fer |
Modèle de moteur | AP162FMJ-L | |
Mode de démarrage | Démarrage électronique/kick start | |
Mode moteur | 1 cylindre, 4 temps, arbre à cames inférieur, refroidissement par air forcé | |
Alésage × Course mm | 62,0 × 49,5 mm | |
Taux de compression | 9.2:1 | |
Déplacement | 149,4 ml | |
Allumage | CDI | |
Mode de conduite | Arbre de transmission | |
Puissance maximale | 8,5 kW/8000 tr/min | |
Couple maximal | 10,0 N•m/7 500 tr/min | |
Transmission | Cinq vitesses + marche arrière |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.