Description
véhicule pratique et économique, idéal pour les déplacements en ville ou pour des travaux légers nécessitant un petit moyen de transport.
Différences avec une moto :
- Nombre de roues : Le tricycle possède trois roues contre deux pour une moto.
- Stabilité : La stabilité est généralement supérieure sur un tricycle en raison de sa base plus large.
- Utilité : Les tricycles sont souvent utilisés pour le transport de marchandises, tandis que les motos sont principalement utilisées pour le transport de personnes.
- Position de conduite : La position de conduite sur un tricycle peut être légèrement différente de celle d’une moto, avec souvent un siège plus droit et des repose-pieds plus avancés.
CARACTERISTIQUES
Partie | Article | Spécification |
Dans l’ensemble | Couleur | VERT |
Longueur × Largeur × Hauteur | 3530mm×1350mm×1370mm | |
Empattement | 2215 mm | |
Garde au sol | 190 mm | |
Hauteur du siège | 880 mm | |
Poids net | 410 kg | |
Volume du réservoir de carburant | 16 L | |
Squelette principal du cadre : longueur * largeur | 40 mm x 80 mm x 2,5 mm | |
Spécifications des pneus | 5.00-12 | |
Pneu de secours | Standard | |
Mode roue | Roue en fer, trois roues interchangeables | |
Amortisseur avant | Composé de ressorts hydrauliques | |
Suspension arrière | ressorts à lames | |
Nombre de ressorts à lames | 5 pièces | |
Type de pause | Tambour avant/tambour arrière | |
Diamètre du tambour de frein arrière | 180 mm | |
Essieu arrière | Petit essieu arrière entièrement flottant à cinq trous | |
Ventilateur de refroidissement | Standard | |
Équipement d’aide | Standard | |
Spécifications de la batterie | 12V 9Ah | |
Seau | Longueur × Largeur × Épaisseur du sol | 1800mm*1300mm*1,5mm |
hauteur de la clôture latérale (y compris les parties creuses) | 550 mm | |
Épaisseur de la clôture latérale × hauteur | 1,0 mm x 400 mm | |
Tube carré long de clôture latérale : largeur * hauteur | 40mm*50mm | |
Tube carré court de clôture latérale : largeur * hauteur | 30mm*40mm | |
Hauteur de la clôture avant (parties creuses comprises) | 830 mm | |
Hauteur de la clôture avant | 400 mm | |
Tube carré de clôture avant : largeur * épaisseur | 40mm*60mm | |
Moteur | couleur | Argent |
Modèle de moteur | AP162FMK-10A | |
Type de démarrage | Électricité/coup de pied | |
Mode moteur | 1 cylindre, 4 temps, arbre à cames inférieur, refroidissement par air forcé | |
Alésage × Course mm | 62,0 × 58,0 mm | |
Taux de compression | 9.2:1 | |
Déplacement | 175,1 ml | |
Allumage | CDI | |
Mode de conduite | Arbre de transmission | |
Puissance maximale | 9,5 kW/7 500 tr/min | |
Couple maximal | 12,5 N•m/6000 tr/min | |
Transmission | Cinq vitesses + marche arrière |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.